
Eintrittspreise Stadionbad 2020
Gutscheine für Saisonkarten und Tageseintritte sind ganzjährig bei den Stadtwerken/Service Point im Lavanthaus/2. Stock erhältlich oder direkt per E-Mail bei Frau DI (FH) Andrea Primus (andrea.primus@wolfsberg.at / 04352 51300-403).
Online - Saisonkarten - Bestellung:
www.conve.at/costum/stadionbad/
Saisonkarten können nach erfolgter Bestellung direkt an der Stadionbad-Kassa aufgebucht werden. KEIN Versand möglich. Saisonkartengutscheine sind im Lavanthaus 2. OG. erhältlich.
Covid Regelungen: Die von der Regierung verordneten Covid Maßnahmen und noch zu erwartenden Regulierungen bedingen u.a. eine Beschränkung der Besucherzahl im Areal des Stadionbades als auch in den Becken. Dadurch kann es zu zeitweisen Sperren des Zuganges kommen, welche auch für Besitzer von Saisonkarten gelten. Die Wolfsberger Stadtwerke weisen ausdrücklich darauf hin, dass in einem solchen Fall jeglicher Kosten-/Schadenersatz ausgeschlossen ist. Mit dem Kauf der Saisonkarte wird dieser Regelung ausdrücklich zugestimmt.
Preise Saison 2020
SAISONKARTEN | Preis in € |
---|---|
Erwachsene | € 85,- |
Vergünstigte Karte* | € 60,- |
Kinder (6 bis 13,99 Jahre) | € 33,- |
Zusatz Kasten | € 30,- |
Kabine | € 100,- |
Eintrittskarten | Preis in € |
---|---|
Eintrittskarten | |
Erwachsene | € 6,00 |
Jugendlicher (14 bis 17,99) | € 4,50 |
Vergünstigte Karte* | € 4,50 |
Kinder (von 6 bis 13,99 Jahre) | € 2,50 |
Kinder (bis 5,99 Jahre) | freier Eintritt |
Jugendgruppentarif (ab 10 Personen) | € 2,20 |
Aufsichtsperson (pro 10 Personen) | 1 Karte frei |
Abendkarte Erwachsener ab 16:00 Uhr | € 4,00 |
Abendkarte Jugendlicher ab 16:00 Uhr | € 3,00 |
FAMILIENTARIF | Preis in € |
---|---|
Familie klein (1 Erwachsener + 1 Kind) | € 7,50 |
Familie groß (2 Erwachsene + 1 Kind) | € 13,00 |
Familienpakete jedes weitere Kind | € 2,00 |
VERLEIH | Preis in € |
---|---|
Sonnenschirm pro Tag (+ € 5,00 Einsatz) | € 4,00 |
Sonnenliege pro Tag (+ € 5,00 Einsatz) | € 4,00 |
Package: 2 Sonnenliegen + 1 Sonnenschirm (+ € 5,00 Einsatz) |
€ 10,00 |
Ball pro Stunde (+ € 10,00 Einsatz) |
€ 2,00 |
Minigolf | Preis in € |
---|---|
Erwachsener | € 4,00 |
Kinder und Jugendliche (bis 17,99 Jahre) | € 2,50 |
Familie (max. 2 Erwachsene + 2 Kinder) | € 10,00 |
jedes weitere Kind | € 2,00 |
Minigolf Einsatz | € 5,00 |
Tischtennis | Preis in € |
---|---|
Erwachsener | € 4,00 |
Kinder und Jugendliche (bis 17,99 Jahre) | € 2,50 |
Familie (max. 2 Erwachsene + 2 Kinder) | € 10,00 |
jedes weitere Kind | € 2,00 |
Tischtennis Einsatz | € 5,00 |
SONSTIGE PREISE | Preis in € |
---|---|
Schlüsseleinsatz für jeden Schlüssel | € 10,00 |
Schlüsselband | € 1,70 |
Ausrufungsgebühr | € 1,10 |
In der oa. Beträgen ist die Mehrwertsteuer wie folgt enthalten:
Bade- Eintrittspreise 13 %, Sonstige Einnahmen 20 %
* Vergünstigungen gelten für:
Präsenz- und Zivildiener, Pensionisten, Schüler/innen, Lehrlinge, FF Jugend, Studenten/innen bis 27 Jahre, Menschen mit Behinderung (mind. 50 %)
Wir bitten um Verständnis, dass die Vergünstigungen nur bei Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises gewährt werden können.